'광주'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 광주맛집 (월 56,670회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광주맛집 | 맛집·음식 | 56,670 |
| 2 | 광주송정역 | 기타 | 43,150 |
| 3 | 광주가볼만한곳 | 놀거리 | 31,570 |
| 4 | 광주동명동맛집 | 맛집·음식 | 13,120 |
| 5 | 광주송정역맛집 | 맛집·음식 | 12,730 |
| 6 | 전라도광주맛집 | 맛집·음식 | 11,930 |
| 7 | 경기도광주맛집 | 맛집·음식 | 11,600 |
| 8 | 경기도광주가볼만한곳 | 놀거리 | 10,370 |
| 9 | 광주첨단맛집 | 맛집·음식 | 10,250 |
| 10 | 광주호텔 | 숙소 | 10,250 |
| 11 | 광주카페 | 카페 | 9,680 |
| 12 | 광주축제 | 놀거리 | 8,600 |
| 13 | 광주상무지구맛집 | 맛집·음식 | 6,520 |
| 14 | 광주놀거리 | 놀거리 | 5,870 |
| 15 | 경기광주카페 | 카페 | 5,510 |
| 16 | 광주북구맛집 | 맛집·음식 | 5,510 |
| 17 | 광주방탈출 | 놀거리 | 5,300 |
| 18 | 광주오마카세 | 맛집·음식 | 5,240 |
| 19 | 전라도광주가볼만한곳 | 놀거리 | 4,960 |
| 20 | 광주숙소 | 숙소 | 4,860 |
| 21 | 광주양산동맛집 | 맛집·음식 | 4,780 |
| 22 | 광주서구맛집 | 맛집·음식 | 4,590 |
| 23 | 광주동구맛집 | 맛집·음식 | 4,470 |
| 24 | 경기광주가볼만한곳 | 놀거리 | 4,320 |
| 25 | 광주하남맛집 | 맛집·음식 | 4,320 |
| 26 | 광주한정식 | 맛집·음식 | 4,280 |
| 27 | 광주여행 | 놀거리 | 4,080 |
| 28 | 광주충장로맛집 | 맛집·음식 | 4,060 |
| 29 | 광주유탑부티크호텔 | 숙소 | 3,620 |
| 30 | 광주남구맛집 | 맛집·음식 | 3,390 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.