동네 이름이 들어간 검색어 중 한 달 동안 가장 많이 찾은 순서예요.
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주공항 제주시 | 기타 | 214,700 |
| 2 | 광안리불꽃축제 광안리 | 놀거리 | 214,200 |
| 3 | 경주맛집 경주시 | 맛집·음식 | 146,100 |
| 4 | 경주가볼만한곳 경주시 | 놀거리 | 130,200 |
| 5 | 대전맛집 대전 | 맛집·음식 | 126,900 |
| 6 | 부산가볼만한곳 부산 | 놀거리 | 115,300 |
| 7 | 강릉맛집 강릉시 | 맛집·음식 | 115,200 |
| 8 | 속초맛집 속초시 | 맛집·음식 | 113,500 |
| 9 | 청주공항 청주시 | 기타 | 113,000 |
| 10 | 강남맛집 강남구 | 맛집·음식 | 107,100 |
| 11 | 강릉가볼만한곳 강릉시 | 놀거리 | 102,300 |
| 12 | 부산롯데월드 부산 | 기타 | 101,500 |
| 13 | 단양가볼만한곳 단양군 | 놀거리 | 95,190 |
| 14 | 성수맛집 성수 | 맛집·음식 | 92,900 |
| 15 | 노량진수산시장 노량진 | 놀거리 | 91,100 |
| 16 | 일산킨텍스 일산 | 기타 | 89,700 |
| 17 | 서울가볼만한곳 서울 | 놀거리 | 89,100 |
| 18 | 여수가볼만한곳 여수시 | 놀거리 | 88,390 |
| 19 | 서울역맛집 서울 | 맛집·음식 | 87,900 |
| 20 | 홍대맛집 홍대 | 맛집·음식 | 87,800 |
| 21 | 전주맛집 전주시 | 맛집·음식 | 87,400 |
| 22 | 대전가볼만한곳 대전 | 놀거리 | 85,100 |
| 23 | 속초가볼만한곳 속초시 | 놀거리 | 84,650 |
| 24 | 대구맛집 대구 | 맛집·음식 | 82,700 |
| 25 | 강남역맛집 강남구 | 맛집·음식 | 81,500 |
| 26 | 여수맛집 여수시 | 맛집·음식 | 81,300 |
| 27 | 해운대맛집 해운대구 | 맛집·음식 | 80,900 |
| 28 | 광안리맛집 광안리 | 맛집·음식 | 80,800 |
| 29 | 군산맛집 군산시 | 맛집·음식 | 80,300 |
| 30 | 청주맛집 청주시 | 맛집·음식 | 80,100 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.