'천안시'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 천안맛집 (월 68,750회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 천안맛집 | 맛집·음식 | 68,750 |
| 2 | 천안가볼만한곳 | 놀거리 | 45,200 |
| 3 | 천안아산역 | 기타 | 42,670 |
| 4 | 천안상록CC | 기타 | 19,760 |
| 5 | 천안터미널 | 기타 | 13,770 |
| 6 | 천안카페 | 카페 | 11,880 |
| 7 | 천안신부동맛집 | 맛집·음식 | 8,740 |
| 8 | 천안아산역맛집 | 맛집·음식 | 7,840 |
| 9 | 천안글램핑 | 숙소 | 7,310 |
| 10 | 천안두정동맛집 | 맛집·음식 | 7,020 |
| 11 | 천안펜션 | 숙소 | 6,650 |
| 12 | 천안터미널맛집 | 맛집·음식 | 6,360 |
| 13 | 천안놀거리 | 놀거리 | 6,180 |
| 14 | 천안불당동맛집 | 맛집·음식 | 5,860 |
| 15 | 천안빵집 | 카페 | 5,860 |
| 16 | 천안아산가볼만한곳 | 놀거리 | 5,750 |
| 17 | 천안키즈카페 | 카페 | 5,720 |
| 18 | 천안역맛집 | 맛집·음식 | 5,660 |
| 19 | 천안쌍용동맛집 | 맛집·음식 | 4,920 |
| 20 | 천안목천맛집 | 맛집·음식 | 4,650 |
| 21 | 천안뷔페 | 맛집·음식 | 4,500 |
| 22 | 천안대형카페 | 카페 | 4,410 |
| 23 | 천안캠핑장 | 숙소 | 4,270 |
| 24 | 천안피자 | 맛집·음식 | 4,220 |
| 25 | 천안아산맛집 | 맛집·음식 | 4,040 |
| 26 | 천안성정동맛집 | 맛집·음식 | 3,820 |
| 27 | 천안중앙시장맛집 | 맛집·음식 | 3,670 |
| 28 | 천안한정식 | 맛집·음식 | 3,580 |
| 29 | 천안신방동맛집 | 맛집·음식 | 3,380 |
| 30 | 천안오마카세 | 맛집·음식 | 3,370 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.