'공주시'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 공주맛집 (월 58,870회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 공주맛집 | 맛집·음식 | 58,870 |
| 2 | 공주숙소 | 숙소 | 18,840 |
| 3 | 공주여행 | 놀거리 | 16,230 |
| 4 | 공주축제 | 놀거리 | 14,620 |
| 5 | 공주카페 | 카페 | 13,420 |
| 6 | 충남공주맛집 | 맛집·음식 | 7,070 |
| 7 | 공주가볼만한곳 | 놀거리 | 6,180 |
| 8 | 공주밤축제 | 놀거리 | 5,760 |
| 9 | 공주글램핑 | 숙소 | 4,930 |
| 10 | 공주숙소추천 | 숙소 | 3,880 |
| 11 | 공주칼국수맛집 | 맛집·음식 | 3,370 |
| 12 | 공주시맛집 | 맛집·음식 | 3,230 |
| 13 | 공주신관동맛집 | 맛집·음식 | 3,190 |
| 14 | 공주캠핑장 | 숙소 | 3,020 |
| 15 | 공주동학사맛집 | 맛집·음식 | 1,950 |
| 16 | 공주풀빌라 | 숙소 | 1,880 |
| 17 | 충남공주펜션 | 숙소 | 1,750 |
| 18 | 공주부여여행 | 놀거리 | 1,560 |
| 19 | 공주글램핑장 | 숙소 | 1,460 |
| 20 | 공주술집 | 술집 | 1,160 |
| 21 | 공주독채펜션 | 숙소 | 1,050 |
| 22 | 공주숙박 | 기타 | 1,030 |
| 23 | 공주팬션 | 기타 | 750 |
| 24 | 공주카라반 | 기타 | 710 |
| 25 | 공주시가볼만한곳 | 놀거리 | 650 |
| 26 | 공주부여숙소 | 숙소 | 530 |
| 27 | 공주시펜션 | 숙소 | 430 |
| 28 | 공주데이트 | 놀거리 | 370 |
| 29 | 공주밤줍기체험 | 놀거리 | 360 |
| 30 | 공주단체펜션 | 숙소 | 350 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.