'건대'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 건대맛집 (월 41,690회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 건대맛집 | 맛집·음식 | 41,690 |
| 2 | 건대술집 | 술집 | 32,930 |
| 3 | 건대방탈출 | 놀거리 | 8,320 |
| 4 | 건대입구맛집 | 맛집·음식 | 8,120 |
| 5 | 건대카페 | 카페 | 7,150 |
| 6 | 건대놀거리 | 놀거리 | 6,380 |
| 7 | 건대입구역맛집 | 맛집·음식 | 5,720 |
| 8 | 건대입구 | 기타 | 5,630 |
| 9 | 건대이자카야 | 술집 | 3,050 |
| 10 | 건대고기집 | 맛집·음식 | 2,750 |
| 11 | 건대역맛집 | 맛집·음식 | 2,250 |
| 12 | 건대삼겹살 | 맛집·음식 | 1,970 |
| 13 | 건대입구카페 | 카페 | 1,590 |
| 14 | 건대밥집 | 맛집·음식 | 1,360 |
| 15 | 건대입구역술집 | 술집 | 1,330 |
| 16 | 건대입구놀거리 | 놀거리 | 1,280 |
| 17 | 건대방탈출추천 | 놀거리 | 1,190 |
| 18 | 건대막창 | 맛집·음식 | 1,160 |
| 19 | 건대입구술집 | 술집 | 1,130 |
| 20 | 건대점심맛집 | 맛집·음식 | 970 |
| 21 | 건대술집추천 | 술집 | 920 |
| 22 | 건대증명사진 | 기타 | 770 |
| 23 | 건대데이트 | 놀거리 | 750 |
| 24 | 건대고깃집 | 기타 | 700 |
| 25 | 건대입구역놀거리 | 놀거리 | 670 |
| 26 | 건대단체술집 | 술집 | 530 |
| 27 | 건대소고기 | 맛집·음식 | 500 |
| 28 | 건대입구방탈출 | 놀거리 | 440 |
| 29 | 건대여권사진 | 기타 | 420 |
| 30 | 건대맛집추천 | 맛집·음식 | 410 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.