'서울'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 서울가볼만한곳 (월 89,100회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울가볼만한곳 | 놀거리 | 89,100 |
| 2 | 서울역맛집 | 맛집·음식 | 87,900 |
| 3 | 서울전시회 | 맛집·음식 | 56,300 |
| 4 | 서울맛집 | 맛집·음식 | 32,120 |
| 5 | 서울놀거리 | 놀거리 | 30,170 |
| 6 | 서울축제 | 놀거리 | 29,360 |
| 7 | 서울숙소 | 숙소 | 24,390 |
| 8 | 서울숲맛집 | 맛집·음식 | 23,040 |
| 9 | 서울전시 | 놀거리 | 17,840 |
| 10 | 서울근교나들이 | 기타 | 16,470 |
| 11 | 서울찜질방 | 기타 | 16,150 |
| 12 | 서울데이트 | 놀거리 | 13,200 |
| 13 | 서울파티룸 | 기타 | 12,350 |
| 14 | 서울찜질방추천 | 기타 | 12,100 |
| 15 | 서울행사 | 기타 | 11,670 |
| 16 | 서울근교갈만한곳 | 기타 | 11,010 |
| 17 | 서울여행 | 놀거리 | 9,870 |
| 18 | 서울역근처맛집 | 맛집·음식 | 9,190 |
| 19 | 서울호캉스 | 기타 | 9,050 |
| 20 | 서울동물원 | 기타 | 7,910 |
| 21 | 서울실내데이트 | 놀거리 | 6,500 |
| 22 | 서울명동맛집 | 맛집·음식 | 6,500 |
| 23 | 서울갈만한곳 | 기타 | 6,280 |
| 24 | 서울실내놀거리 | 놀거리 | 6,040 |
| 25 | 10월서울가볼만한곳 | 놀거리 | 5,950 |
| 26 | 서울전시회11월 | 놀거리 | 5,930 |
| 27 | 서울근교드라이브 | 놀거리 | 5,860 |
| 28 | 서울종로맛집 | 맛집·음식 | 5,860 |
| 29 | 서울호캉스추천 | 기타 | 5,390 |
| 30 | 서울핫플 | 놀거리 | 5,350 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.