'종로구'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 종로맛집 (월 46,830회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 종로맛집 | 맛집·음식 | 46,830 |
| 2 | 종로3가맛집 | 맛집·음식 | 40,160 |
| 3 | 종로5가맛집 | 맛집·음식 | 10,650 |
| 4 | 종로가볼만한곳 | 놀거리 | 9,790 |
| 5 | 종로3가역맛집 | 맛집·음식 | 6,470 |
| 6 | 종로술집 | 술집 | 5,900 |
| 7 | 서울종로맛집 | 맛집·음식 | 5,860 |
| 8 | 종로카페 | 카페 | 5,510 |
| 9 | 종로3가술집 | 술집 | 4,890 |
| 10 | 종로놀거리 | 놀거리 | 4,700 |
| 11 | 종로숙소 | 숙소 | 2,990 |
| 12 | 서울종로가볼만한곳 | 놀거리 | 2,500 |
| 13 | 종로보쌈골목 | 맛집·음식 | 2,210 |
| 14 | 종로이자카야 | 술집 | 1,690 |
| 15 | 종로5가역맛집 | 맛집·음식 | 1,650 |
| 16 | 종로3가고기집 | 맛집·음식 | 1,650 |
| 17 | 종로데이트 | 놀거리 | 1,580 |
| 18 | 종로구맛집 | 맛집·음식 | 1,320 |
| 19 | 종로3가보쌈골목 | 맛집·음식 | 1,220 |
| 20 | 종로데이트코스 | 놀거리 | 1,070 |
| 21 | 종로한정식 | 맛집·음식 | 1,030 |
| 22 | 종로점심맛집 | 맛집·음식 | 1,030 |
| 23 | 종로3가역술집 | 술집 | 970 |
| 24 | 종로핫플 | 놀거리 | 880 |
| 25 | 종로3가가볼만한곳 | 놀거리 | 800 |
| 26 | 종로3가점심맛집 | 맛집·음식 | 800 |
| 27 | 종로고깃집 | 기타 | 770 |
| 28 | 종로3가보쌈 | 맛집·음식 | 750 |
| 29 | 종로고기맛집 | 맛집·음식 | 740 |
| 30 | 종로한정식맛집 | 맛집·음식 | 660 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.