'울산'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 울산맛집 (월 51,060회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 울산맛집 | 맛집·음식 | 51,060 |
| 2 | 울산가볼만한곳 | 놀거리 | 48,480 |
| 3 | 울산삼산맛집 | 맛집·음식 | 29,300 |
| 4 | 울산동구맛집 | 맛집·음식 | 19,750 |
| 5 | 울산성남동맛집 | 맛집·음식 | 13,350 |
| 6 | 울산명촌맛집 | 맛집·음식 | 12,480 |
| 7 | 울산간절곶 | 기타 | 11,930 |
| 8 | 울산매곡맛집 | 맛집·음식 | 10,380 |
| 9 | 울산카페 | 카페 | 9,950 |
| 10 | 울산언양맛집 | 맛집·음식 | 9,120 |
| 11 | 울산북구맛집 | 맛집·음식 | 9,010 |
| 12 | 울산삼산동맛집 | 맛집·음식 | 8,700 |
| 13 | 울산삼산술집 | 술집 | 8,380 |
| 14 | 울산무거동맛집 | 맛집·음식 | 8,200 |
| 15 | 울산대왕암공원 | 놀거리 | 7,740 |
| 16 | 울산달동맛집 | 맛집·음식 | 7,300 |
| 17 | 울산남구맛집 | 맛집·음식 | 7,280 |
| 18 | 울산일산지맛집 | 맛집·음식 | 7,210 |
| 19 | 울산옥동맛집 | 맛집·음식 | 6,790 |
| 20 | 울산성안동맛집 | 맛집·음식 | 6,180 |
| 21 | 울산대왕암 | 기타 | 5,700 |
| 22 | 울산펜션 | 숙소 | 5,640 |
| 23 | 울산태화동맛집 | 맛집·음식 | 5,500 |
| 24 | 울산태화강 | 기타 | 5,500 |
| 25 | 울산글램핑 | 숙소 | 5,350 |
| 26 | 울산중구맛집 | 맛집·음식 | 5,160 |
| 27 | 울산숙소 | 숙소 | 5,120 |
| 28 | 울산구영리맛집 | 맛집·음식 | 4,850 |
| 29 | 울산등억온천 | 기타 | 4,820 |
| 30 | 울산맛집추천 | 맛집·음식 | 4,450 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.