'원주시'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 원주맛집 (월 74,560회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 원주맛집 | 맛집·음식 | 74,560 |
| 2 | 원주가볼만한곳 | 놀거리 | 63,980 |
| 3 | 원주만두축제 | 놀거리 | 48,590 |
| 4 | 원주소금산 | 기타 | 35,880 |
| 5 | 원주카페 | 카페 | 17,480 |
| 6 | 원주관광 | 놀거리 | 16,170 |
| 7 | 원주소금산출렁다리 | 기타 | 13,550 |
| 8 | 원주무실동맛집 | 맛집·음식 | 10,720 |
| 9 | 원주혁신도시맛집 | 맛집·음식 | 10,330 |
| 10 | 원주출렁다리 | 기타 | 10,140 |
| 11 | 원주단계동맛집 | 맛집·음식 | 7,220 |
| 12 | 원주기업도시맛집 | 맛집·음식 | 6,960 |
| 13 | 원주중앙시장맛집 | 맛집·음식 | 6,740 |
| 14 | 원주소금산맛집 | 맛집·음식 | 6,490 |
| 15 | 원주맛집추천 | 맛집·음식 | 6,090 |
| 16 | 원주소금산그랜드밸리 | 기타 | 6,060 |
| 17 | 원주숙소 | 숙소 | 5,530 |
| 18 | 원주펜션 | 숙소 | 4,960 |
| 19 | 원주여행 | 놀거리 | 4,680 |
| 20 | 원주한우축제 | 맛집·음식 | 4,400 |
| 21 | 원주단구동맛집 | 맛집·음식 | 4,040 |
| 22 | 원주만두 | 기타 | 3,990 |
| 23 | 강원도원주가볼만한곳 | 놀거리 | 3,870 |
| 24 | 원주키즈카페 | 카페 | 3,630 |
| 25 | 원주문막맛집 | 맛집·음식 | 3,630 |
| 26 | 원주무튼 | 기타 | 3,550 |
| 27 | 원주글램핑 | 숙소 | 3,080 |
| 28 | 원주간현유원지 | 기타 | 3,000 |
| 29 | 원주점심맛집 | 맛집·음식 | 2,960 |
| 30 | 원주놀거리 | 놀거리 | 2,790 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.