'강릉시'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 강릉맛집 (월 114,400회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강릉맛집 | 맛집·음식 | 114,400 |
| 2 | 강릉가볼만한곳 | 놀거리 | 98,800 |
| 3 | 강릉숙소 | 숙소 | 43,620 |
| 4 | 강릉중앙시장맛집 | 맛집·음식 | 26,340 |
| 5 | 강릉오죽헌 | 기타 | 25,030 |
| 6 | 강릉카페 | 카페 | 22,450 |
| 7 | 강릉여행 | 놀거리 | 14,340 |
| 8 | 강릉안반데기 | 기타 | 14,110 |
| 9 | 강릉아르떼뮤지엄 | 기타 | 13,400 |
| 10 | 강릉놀거리 | 놀거리 | 11,470 |
| 11 | 강릉하슬라아트월드 | 기타 | 11,280 |
| 12 | 강릉중앙시장먹거리 | 놀거리 | 9,100 |
| 13 | 강릉역맛집 | 맛집·음식 | 8,220 |
| 14 | 강릉빵집 | 카페 | 7,400 |
| 15 | 강릉빵지순례 | 기타 | 5,720 |
| 16 | 강릉대게맛집 | 맛집·음식 | 5,600 |
| 17 | 강릉장칼국수맛집 | 맛집·음식 | 5,310 |
| 18 | 강릉아쿠아리움 | 기타 | 5,310 |
| 19 | 강릉카페거리 | 카페 | 5,280 |
| 20 | 강릉중앙시장횟집 | 맛집·음식 | 5,190 |
| 21 | 강릉맛집추천 | 맛집·음식 | 4,980 |
| 22 | 강릉횟집추천 | 맛집·음식 | 4,750 |
| 23 | 강릉풀빌라 | 숙소 | 4,740 |
| 24 | 강릉교동맛집 | 맛집·음식 | 4,720 |
| 25 | 강릉안목해변 | 기타 | 4,640 |
| 26 | 강릉애견동반식당 | 맛집·음식 | 4,470 |
| 27 | 강릉여행코스 | 놀거리 | 4,380 |
| 28 | 강릉커피맛집 | 카페 | 4,170 |
| 29 | 강릉카페추천 | 카페 | 4,150 |
| 30 | 강릉시장맛집 | 맛집·음식 | 4,120 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.