'춘천시'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 춘천가볼만한곳 (월 61,880회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 춘천가볼만한곳 | 놀거리 | 61,880 |
| 2 | 춘천맛집 | 맛집·음식 | 48,040 |
| 3 | 춘천카페 | 카페 | 18,330 |
| 4 | 춘천닭갈비맛집 | 맛집·음식 | 17,620 |
| 5 | 춘천숙소 | 숙소 | 13,590 |
| 6 | 춘천케이블카 | 기타 | 10,530 |
| 7 | 춘천통나무닭갈비 | 맛집·음식 | 10,460 |
| 8 | 춘천호텔 | 숙소 | 10,340 |
| 9 | 남춘천역맛집 | 맛집·음식 | 7,310 |
| 10 | 춘천여행 | 놀거리 | 6,770 |
| 11 | 춘천놀거리 | 놀거리 | 5,790 |
| 12 | 춘천남이섬 | 기타 | 5,340 |
| 13 | 춘천글램핑 | 숙소 | 5,260 |
| 14 | 춘천명동맛집 | 맛집·음식 | 5,030 |
| 15 | 춘천공지천 | 기타 | 4,580 |
| 16 | 춘천카페추천 | 카페 | 3,620 |
| 17 | 춘천맛집추천 | 맛집·음식 | 3,550 |
| 18 | 춘천삼겹살 | 맛집·음식 | 3,200 |
| 19 | 춘천후평동맛집 | 맛집·음식 | 3,070 |
| 20 | 춘천술집 | 술집 | 3,060 |
| 21 | 춘천우두동맛집 | 맛집·음식 | 3,030 |
| 22 | 춘천대형카페 | 카페 | 2,880 |
| 23 | 춘천브런치 | 카페 | 2,760 |
| 24 | 춘천거두리맛집 | 맛집·음식 | 2,600 |
| 25 | 춘천역맛집 | 맛집·음식 | 2,560 |
| 26 | 춘천캠핑장 | 숙소 | 2,560 |
| 27 | 남춘천맛집 | 맛집·음식 | 2,350 |
| 28 | 춘천토담숯불닭갈비 | 맛집·음식 | 2,280 |
| 29 | 춘천스카이워크 | 기타 | 2,080 |
| 30 | 춘천카라반 | 기타 | 2,080 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.