'양주시'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 남양주맛집 (월 39,760회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 남양주맛집 | 맛집·음식 | 39,760 |
| 2 | 양주맛집 | 맛집·음식 | 26,640 |
| 3 | 양주가볼만한곳 | 놀거리 | 14,500 |
| 4 | 양주카페 | 카페 | 11,730 |
| 5 | 남양주대형카페 | 카페 | 6,770 |
| 6 | 남양주봉선사 | 기타 | 6,190 |
| 7 | 남양주별내맛집 | 맛집·음식 | 4,190 |
| 8 | 양주옥정맛집 | 맛집·음식 | 4,080 |
| 9 | 양주캠핑장 | 숙소 | 4,070 |
| 10 | 양주글램핑 | 숙소 | 3,790 |
| 11 | 남양주애견카페 | 카페 | 3,640 |
| 12 | 경기도양주맛집 | 맛집·음식 | 3,430 |
| 13 | 남양주캠핑장 | 숙소 | 2,920 |
| 14 | 남양주브런치카페 | 카페 | 2,920 |
| 15 | 양주대형카페 | 카페 | 2,870 |
| 16 | 남양주애견동반식당 | 맛집·음식 | 2,750 |
| 17 | 양주덕계맛집 | 맛집·음식 | 2,540 |
| 18 | 남양주진접맛집 | 맛집·음식 | 2,490 |
| 19 | 남양주애견동반카페 | 카페 | 2,480 |
| 20 | 남양주다산맛집 | 맛집·음식 | 2,410 |
| 21 | 양주펜션 | 숙소 | 2,100 |
| 22 | 양주브런치카페 | 카페 | 1,720 |
| 23 | 양주글램핑장 | 숙소 | 1,510 |
| 24 | 양주백석맛집 | 맛집·음식 | 1,300 |
| 25 | 양주시맛집 | 맛집·음식 | 1,220 |
| 26 | 남양주예쁜카페 | 카페 | 1,210 |
| 27 | 양주나리공원맛집 | 맛집·음식 | 1,170 |
| 28 | 양주한정식 | 맛집·음식 | 1,040 |
| 29 | 양주회천신도시 | 기타 | 1,020 |
| 30 | 양주베이커리카페 | 카페 | 1,000 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.