'부천시'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 부천맛집 (월 30,360회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부천맛집 | 맛집·음식 | 30,360 |
| 2 | 부천역맛집 | 맛집·음식 | 17,450 |
| 3 | 부천가볼만한곳 | 놀거리 | 9,730 |
| 4 | 부천상동맛집 | 맛집·음식 | 8,290 |
| 5 | 부천카페 | 카페 | 5,630 |
| 6 | 부천중동맛집 | 맛집·음식 | 5,260 |
| 7 | 부천역술집 | 술집 | 4,300 |
| 8 | 부천키즈카페 | 카페 | 3,900 |
| 9 | 부천신중동맛집 | 맛집·음식 | 3,670 |
| 10 | 부천작동맛집 | 맛집·음식 | 2,950 |
| 11 | 부천현대백화점맛집 | 맛집·음식 | 2,770 |
| 12 | 부천대형카페 | 카페 | 2,600 |
| 13 | 부천뷔페 | 맛집·음식 | 2,420 |
| 14 | 부천한정식 | 맛집·음식 | 2,300 |
| 15 | 부천고기맛집 | 맛집·음식 | 2,050 |
| 16 | 부천마사지 | 뷰티·운동 | 2,020 |
| 17 | 부천놀거리 | 놀거리 | 1,940 |
| 18 | 부천횟집 | 맛집·음식 | 1,890 |
| 19 | 부천신중동역맛집 | 맛집·음식 | 1,820 |
| 20 | 부천오마카세 | 맛집·음식 | 1,780 |
| 21 | 부천파티룸 | 기타 | 1,720 |
| 22 | 부천술집 | 술집 | 1,520 |
| 23 | 부천방탈출 | 놀거리 | 1,470 |
| 24 | 부천삼겹살맛집 | 맛집·음식 | 1,420 |
| 25 | 부천역놀거리 | 놀거리 | 1,380 |
| 26 | 부천옥길동맛집 | 맛집·음식 | 1,370 |
| 27 | 부천상동역맛집 | 맛집·음식 | 1,240 |
| 28 | 부천소고기맛집 | 맛집·음식 | 1,220 |
| 29 | 부천소고기 | 맛집·음식 | 1,140 |
| 30 | 부천한정식맛집 | 맛집·음식 | 1,090 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.