'파주시'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 파주맛집 (월 63,600회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 파주맛집 | 맛집·음식 | 63,600 |
| 2 | 파주가볼만한곳 | 놀거리 | 54,460 |
| 3 | 파주헤이리마을 | 기타 | 24,740 |
| 4 | 파주카페 | 카페 | 23,720 |
| 5 | 파주벽초지수목원 | 기타 | 10,870 |
| 6 | 파주캠핑장 | 숙소 | 10,790 |
| 7 | 파주대형카페 | 카페 | 10,700 |
| 8 | 파주퍼스트가든 | 기타 | 9,850 |
| 9 | 파주헤이리맛집 | 맛집·음식 | 9,570 |
| 10 | 파주글램핑 | 숙소 | 8,650 |
| 11 | 파주펜션 | 숙소 | 6,340 |
| 12 | 파주찜질방 | 기타 | 5,760 |
| 13 | 파주출판단지 | 기타 | 5,710 |
| 14 | 파주심학산맛집 | 맛집·음식 | 5,570 |
| 15 | 파주장어맛집 | 맛집·음식 | 5,420 |
| 16 | 파주금촌맛집 | 맛집·음식 | 5,300 |
| 17 | 파주운정맛집 | 맛집·음식 | 5,040 |
| 18 | 파주롯데아울렛맛집 | 맛집·음식 | 4,150 |
| 19 | 파주브런치카페 | 카페 | 3,900 |
| 20 | 파주부대찌개 | 기타 | 3,710 |
| 21 | 파주프로방스마을 | 기타 | 3,650 |
| 22 | 파주페어북앤컬처 | 기타 | 3,440 |
| 23 | 파주헤이리마을맛집 | 맛집·음식 | 3,370 |
| 24 | 파주문산맛집 | 맛집·음식 | 3,310 |
| 25 | 파주카페추천 | 카페 | 3,220 |
| 26 | 파주애견카페 | 카페 | 3,150 |
| 27 | 파주장단콩 | 기타 | 3,120 |
| 28 | 파주야당맛집 | 맛집·음식 | 2,990 |
| 29 | 파주키즈카페 | 카페 | 2,980 |
| 30 | 파주출판단지맛집 | 맛집·음식 | 2,930 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.