'양평군'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 양평가볼만한곳 (월 40,220회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양평가볼만한곳 | 놀거리 | 40,220 |
| 2 | 양평맛집 | 맛집·음식 | 35,720 |
| 3 | 양평카페 | 카페 | 12,470 |
| 4 | 양평펜션 | 숙소 | 10,880 |
| 5 | 양평두물머리맛집 | 맛집·음식 | 6,110 |
| 6 | 양평글램핑 | 숙소 | 4,880 |
| 7 | 경기도양평맛집 | 맛집·음식 | 4,670 |
| 8 | 양평더그림 | 기타 | 4,510 |
| 9 | 양평구벼울 | 기타 | 4,210 |
| 10 | 양평용문맛집 | 맛집·음식 | 4,150 |
| 11 | 양평용문사맛집 | 맛집·음식 | 3,720 |
| 12 | 양평캠핑장 | 숙소 | 3,010 |
| 13 | 양평역맛집 | 맛집·음식 | 3,000 |
| 14 | 양평책속에풍덩 | 기타 | 2,500 |
| 15 | 양평카페추천 | 카페 | 2,090 |
| 16 | 양평패러글라이딩 | 기타 | 1,900 |
| 17 | 양평이함캠퍼스 | 기타 | 1,870 |
| 18 | 경기도양평가볼만한곳 | 놀거리 | 1,680 |
| 19 | 양평더힐하우스 | 기타 | 1,630 |
| 20 | 양평대형카페 | 카페 | 1,560 |
| 21 | 양평놀거리 | 놀거리 | 1,490 |
| 22 | 양평한정식 | 맛집·음식 | 1,250 |
| 23 | 양평두물머리카페 | 카페 | 1,240 |
| 24 | 양평미술관 | 놀거리 | 1,160 |
| 25 | 양평베이커리카페 | 카페 | 1,070 |
| 26 | 양평페러글라이딩 | 기타 | 1,000 |
| 27 | 양평브런치카페 | 카페 | 960 |
| 28 | 양평간장게장 | 맛집·음식 | 930 |
| 29 | 양평바베큐 | 기타 | 890 |
| 30 | 양평카포레 | 기타 | 860 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.