'성수'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 성수맛집 (월 92,900회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 성수맛집 | 맛집·음식 | 92,900 |
| 2 | 성수팝업 | 놀거리 | 60,500 |
| 3 | 성수동맛집 | 맛집·음식 | 35,620 |
| 4 | 성수카페 | 카페 | 28,630 |
| 5 | 성수놀거리 | 놀거리 | 22,000 |
| 6 | 성수역맛집 | 맛집·음식 | 15,440 |
| 7 | 성수동팝업 | 놀거리 | 14,460 |
| 8 | 성수동놀거리 | 놀거리 | 11,230 |
| 9 | 성수동핫플 | 놀거리 | 11,020 |
| 10 | 성수팝업스토어 | 놀거리 | 8,930 |
| 11 | 성수동카페 | 카페 | 8,790 |
| 12 | 성수술집 | 술집 | 5,320 |
| 13 | 성수브런치 | 카페 | 4,480 |
| 14 | 성수파스타 | 맛집·음식 | 3,710 |
| 15 | 성수데이트 | 놀거리 | 3,380 |
| 16 | 성수이자카야 | 술집 | 3,110 |
| 17 | 서울성수동 | 기타 | 3,000 |
| 18 | 성수동식당 | 맛집·음식 | 2,820 |
| 19 | 성수가볼만한곳 | 놀거리 | 2,640 |
| 20 | 성수사진관 | 기타 | 2,300 |
| 21 | 성수역데이트 | 놀거리 | 1,920 |
| 22 | 성수동가볼만한곳 | 놀거리 | 1,910 |
| 23 | 성수핫플 | 놀거리 | 1,700 |
| 24 | 성수케이크맛집 | 카페 | 1,510 |
| 25 | 성수동팝업스토어 | 놀거리 | 1,460 |
| 26 | 성수역놀거리 | 놀거리 | 1,440 |
| 27 | 성수카페거리 | 카페 | 1,440 |
| 28 | 성수동맛집추천 | 맛집·음식 | 1,310 |
| 29 | 성수동삼겹살 | 맛집·음식 | 1,270 |
| 30 | 성수점심 | 맛집·음식 | 1,180 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.