'전주시'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 전주맛집 (월 87,400회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전주맛집 | 맛집·음식 | 87,400 |
| 2 | 전주가볼만한곳 | 놀거리 | 59,780 |
| 3 | 전주한옥마을맛집 | 맛집·음식 | 31,740 |
| 4 | 전주숙소 | 숙소 | 25,080 |
| 5 | 전주한옥마을숙소 | 숙소 | 21,940 |
| 6 | 전주신시가지맛집 | 맛집·음식 | 19,370 |
| 7 | 전주카페 | 카페 | 14,350 |
| 8 | 전주객사맛집 | 맛집·음식 | 13,740 |
| 9 | 전주수목원 | 기타 | 12,370 |
| 10 | 전주송천동맛집 | 맛집·음식 | 11,900 |
| 11 | 전주여행 | 놀거리 | 11,640 |
| 12 | 전주혁신도시맛집 | 맛집·음식 | 11,180 |
| 13 | 전주물갈비 | 맛집·음식 | 9,280 |
| 14 | 전주신라스테이 | 숙소 | 8,970 |
| 15 | 전주한옥마을한복대여 | 기타 | 8,770 |
| 16 | 전주막걸리골목 | 기타 | 7,900 |
| 17 | 전주에코시티맛집 | 맛집·음식 | 6,450 |
| 18 | 전주아중리맛집 | 맛집·음식 | 6,350 |
| 19 | 전주평화동맛집 | 맛집·음식 | 5,880 |
| 20 | 전주맛집추천 | 맛집·음식 | 5,810 |
| 21 | 전주서신동맛집 | 맛집·음식 | 5,620 |
| 22 | 전주중화산동맛집 | 맛집·음식 | 5,550 |
| 23 | 전주객리단길 | 기타 | 5,290 |
| 24 | 전주객사 | 기타 | 5,290 |
| 25 | 전주신시가지술집 | 술집 | 5,180 |
| 26 | 전주한옥마을호텔 | 숙소 | 5,170 |
| 27 | 전주효자동맛집 | 맛집·음식 | 5,000 |
| 28 | 전주에코시티 | 기타 | 4,960 |
| 29 | 전주신시가지카페 | 카페 | 4,700 |
| 30 | 전주놀거리 | 놀거리 | 4,500 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.