'군산시'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 군산맛집 (월 80,300회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 군산맛집 | 맛집·음식 | 80,300 |
| 2 | 군산가볼만한곳 | 놀거리 | 68,480 |
| 3 | 군산선유도 | 기타 | 32,850 |
| 4 | 군산여행 | 놀거리 | 14,670 |
| 5 | 군산호텔 | 숙소 | 14,670 |
| 6 | 군산카페 | 카페 | 14,030 |
| 7 | 군산숙소 | 숙소 | 13,520 |
| 8 | 군산철길마을 | 기타 | 8,930 |
| 9 | 군산장자도 | 기타 | 7,500 |
| 10 | 군산맛집추천 | 맛집·음식 | 6,160 |
| 11 | 군산선유도맛집 | 맛집·음식 | 5,970 |
| 12 | 군산조촌동맛집 | 맛집·음식 | 5,820 |
| 13 | 군산수송동맛집 | 맛집·음식 | 5,550 |
| 14 | 군산횟집추천 | 맛집·음식 | 4,750 |
| 15 | 군산여행코스 | 놀거리 | 4,110 |
| 16 | 군산선유도가볼만한곳 | 놀거리 | 4,080 |
| 17 | 군산식당 | 맛집·음식 | 3,520 |
| 18 | 군산숙소추천 | 숙소 | 3,410 |
| 19 | 군산나운동맛집 | 맛집·음식 | 3,340 |
| 20 | 군산캠핑장 | 숙소 | 2,660 |
| 21 | 군산현지인맛집 | 맛집·음식 | 2,390 |
| 22 | 고군산도 | 기타 | 2,250 |
| 23 | 군산점심맛집 | 맛집·음식 | 2,240 |
| 24 | 군산글램핑 | 숙소 | 2,140 |
| 25 | 군산술집 | 술집 | 2,120 |
| 26 | 군산놀거리 | 놀거리 | 1,970 |
| 27 | 군산경암동철길마을 | 기타 | 1,840 |
| 28 | 군산월명동맛집 | 맛집·음식 | 1,800 |
| 29 | 군산지곡동맛집 | 맛집·음식 | 1,800 |
| 30 | 군산모텔 | 숙소 | 1,790 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.