'양산시'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 양산맛집 (월 41,020회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양산맛집 | 맛집·음식 | 41,020 |
| 2 | 양산가볼만한곳 | 놀거리 | 20,730 |
| 3 | 양산통도사 | 기타 | 14,390 |
| 4 | 양산카페 | 카페 | 12,140 |
| 5 | 양산물금맛집 | 맛집·음식 | 10,530 |
| 6 | 양산덕계맛집 | 맛집·음식 | 5,870 |
| 7 | 양산범어맛집 | 맛집·음식 | 4,920 |
| 8 | 양산증산맛집 | 맛집·음식 | 4,370 |
| 9 | 양산통도사맛집 | 맛집·음식 | 4,350 |
| 10 | 양산중부동맛집 | 맛집·음식 | 3,590 |
| 11 | 양산대형카페 | 카페 | 3,410 |
| 12 | 양산서창맛집 | 맛집·음식 | 3,220 |
| 13 | 양산북정맛집 | 맛집·음식 | 3,010 |
| 14 | 양산밥집 | 맛집·음식 | 2,800 |
| 15 | 양산고기집 | 맛집·음식 | 2,200 |
| 16 | 양산펜션 | 숙소 | 1,850 |
| 17 | 양산술집 | 술집 | 1,670 |
| 18 | 양산소고기맛집 | 맛집·음식 | 1,670 |
| 19 | 양산맛집추천 | 맛집·음식 | 1,660 |
| 20 | 양산점심맛집 | 맛집·음식 | 1,600 |
| 21 | 양산역맛집 | 맛집·음식 | 1,570 |
| 22 | 양산글램핑 | 숙소 | 1,530 |
| 23 | 양산소고기 | 맛집·음식 | 1,490 |
| 24 | 양산한정식맛집 | 맛집·음식 | 1,480 |
| 25 | 양산평산동맛집 | 맛집·음식 | 1,430 |
| 26 | 양산증산역맛집 | 맛집·음식 | 1,120 |
| 27 | 양산고기맛집 | 맛집·음식 | 970 |
| 28 | 양산애견동반식당 | 맛집·음식 | 970 |
| 29 | 양산놀거리 | 놀거리 | 890 |
| 30 | 양산한우 | 맛집·음식 | 880 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.