'창원시'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 창원맛집 (월 40,670회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 창원맛집 | 맛집·음식 | 40,670 |
| 2 | 창원가로수길맛집 | 맛집·음식 | 28,810 |
| 3 | 창원상남동맛집 | 맛집·음식 | 24,620 |
| 4 | 창원가볼만한곳 | 놀거리 | 22,500 |
| 5 | 창원중앙역 | 기타 | 17,890 |
| 6 | 창원가로수길카페 | 카페 | 12,430 |
| 7 | 창원봉곡동맛집 | 맛집·음식 | 9,430 |
| 8 | 창원카페 | 카페 | 7,330 |
| 9 | 창원북면맛집 | 맛집·음식 | 7,330 |
| 10 | 창원중동맛집 | 맛집·음식 | 6,680 |
| 11 | 창원중앙동맛집 | 맛집·음식 | 6,310 |
| 12 | 창원대방동맛집 | 맛집·음식 | 5,270 |
| 13 | 창원어반브릭스맛집 | 맛집·음식 | 4,710 |
| 14 | 창원도계동맛집 | 맛집·음식 | 4,470 |
| 15 | 창원상남동술집 | 술집 | 3,830 |
| 16 | 창원상남동고기집 | 맛집·음식 | 3,710 |
| 17 | 창원소답동맛집 | 맛집·음식 | 3,550 |
| 18 | 창원팔용동맛집 | 맛집·음식 | 3,530 |
| 19 | 창원중앙역맛집 | 맛집·음식 | 3,370 |
| 20 | 창원상남시장맛집 | 맛집·음식 | 3,080 |
| 21 | 창원맛집추천 | 맛집·음식 | 2,940 |
| 22 | 창원롯데백화점맛집 | 맛집·음식 | 2,900 |
| 23 | 창원오마카세 | 맛집·음식 | 2,820 |
| 24 | 창원대맛집 | 맛집·음식 | 2,680 |
| 25 | 창원점심맛집 | 맛집·음식 | 2,310 |
| 26 | 창원밥집 | 맛집·음식 | 2,200 |
| 27 | 창원한정식 | 맛집·음식 | 2,190 |
| 28 | 창원용호동맛집 | 맛집·음식 | 2,140 |
| 29 | 창원성산구맛집 | 맛집·음식 | 2,070 |
| 30 | 창원숙소 | 숙소 | 1,920 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.