'대전'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 대전맛집 (월 126,900회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대전맛집 | 맛집·음식 | 126,900 |
| 2 | 대전가볼만한곳 | 놀거리 | 85,100 |
| 3 | 대전호텔 | 숙소 | 26,400 |
| 4 | 대전역맛집 | 맛집·음식 | 23,620 |
| 5 | 대전놀거리 | 놀거리 | 20,830 |
| 6 | 대전숙소 | 숙소 | 20,730 |
| 7 | 대전카페 | 카페 | 18,370 |
| 8 | 대전봉명동맛집 | 맛집·음식 | 18,140 |
| 9 | 대전장태산휴양림 | 기타 | 17,760 |
| 10 | 대전둔산동맛집 | 맛집·음식 | 15,280 |
| 11 | 대전칼국수 | 맛집·음식 | 14,630 |
| 12 | 대전칼국수맛집 | 맛집·음식 | 12,780 |
| 13 | 대전유성맛집 | 맛집·음식 | 12,680 |
| 14 | 대전뷔페 | 맛집·음식 | 12,090 |
| 15 | 대전대흥동맛집 | 맛집·음식 | 12,080 |
| 16 | 대전중앙시장맛집 | 맛집·음식 | 11,790 |
| 17 | 대전여행 | 놀거리 | 10,890 |
| 18 | 대전맛집추천 | 맛집·음식 | 10,420 |
| 19 | 대전글램핑 | 숙소 | 8,710 |
| 20 | 대전복합터미널맛집 | 맛집·음식 | 8,660 |
| 21 | 대전신세계맛집 | 맛집·음식 | 8,430 |
| 22 | 대전연극 | 기타 | 8,210 |
| 23 | 대전오류동맛집 | 맛집·음식 | 7,530 |
| 24 | 대전공연 | 기타 | 7,390 |
| 25 | 대전방탈출 | 놀거리 | 7,300 |
| 26 | 대전관평동맛집 | 맛집·음식 | 6,770 |
| 27 | 대전관저동맛집 | 맛집·음식 | 6,700 |
| 28 | 대전중구맛집 | 맛집·음식 | 6,690 |
| 29 | 대전대형카페 | 카페 | 6,660 |
| 30 | 대전송촌동맛집 | 맛집·음식 | 6,630 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.