'부산'에 가는 사람들이 네이버에서 많이 찾는 검색어 순서예요. 1위는 부산가볼만한곳 (월 115,300회).
| 순위 | 검색어 | 분류 | 월간 검색수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부산가볼만한곳 | 놀거리 | 115,300 |
| 2 | 부산롯데월드 | 기타 | 101,500 |
| 3 | 부산맛집 | 맛집·음식 | 76,300 |
| 4 | 부산축제 | 놀거리 | 63,800 |
| 5 | 부산역맛집 | 맛집·음식 | 56,140 |
| 6 | 롯데월드부산 | 기타 | 43,650 |
| 7 | 부산숙소 | 숙소 | 41,740 |
| 8 | 부산깡통시장 | 놀거리 | 30,100 |
| 9 | 부산해운대암소갈비 | 맛집·음식 | 29,440 |
| 10 | 부산여행 | 놀거리 | 27,490 |
| 11 | 부산허심청 | 기타 | 27,270 |
| 12 | 부산대맛집 | 맛집·음식 | 25,990 |
| 13 | 부산기장맛집 | 맛집·음식 | 23,440 |
| 14 | 부산송정맛집 | 맛집·음식 | 22,380 |
| 15 | 부산놀거리 | 놀거리 | 21,330 |
| 16 | 부산찜질방 | 기타 | 18,330 |
| 17 | 부산서면맛집 | 맛집·음식 | 17,590 |
| 18 | 부산해운대맛집 | 맛집·음식 | 16,030 |
| 19 | 부산공연 | 기타 | 15,690 |
| 20 | 부산태종대 | 기타 | 15,050 |
| 21 | 부산뮤지컬 | 기타 | 11,610 |
| 22 | 부산용궁사 | 기타 | 11,480 |
| 23 | 부산카페 | 카페 | 11,420 |
| 24 | 부산연극 | 기타 | 11,240 |
| 25 | 부산광안리숙소 | 숙소 | 11,130 |
| 26 | 부산해운대 | 기타 | 11,020 |
| 27 | 부산광안리 | 기타 | 11,000 |
| 28 | 부산명지맛집 | 맛집·음식 | 10,990 |
| 29 | 부산남포동맛집 | 맛집·음식 | 10,810 |
| 30 | 부산뷔페 | 맛집·음식 | 10,580 |
숫자는 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색수(최근 30일, PC+모바일)예요. 실시간 검색어가 아니고, 지역 이름이 들어간 검색어만 모았어요. 플레이스온은 네이버와 무관한 독립 서비스예요.